Результаты собраний по избранию делегатов на I Конференцию адвокатов города Севастополя.

С 28 по 30 апреля состоялись собрания по избранию делегатов на I Конференцию адвокатов города Севастополя.
По результатам собраний было избрано 26 делегатов.
Общая численность делегатов на Конференцию составляет 43 адвоката.
1 | Ангелова Юлия Игоревна |
2 | Антонов Алексей Владиславович |
3 | Бабушкина Татьяна Александровна |
4 | Бослак Лариса Александровна |
5 | Быдюков Дмитрий Владимирович |
6 | Василевский Евгений Сергеевич |
7 | Васильченко Евгений Алексеевич |
8 | Верба Михаил Валентинович |
9 | Вертий Наталья Анатольевна |
10 | Грибанова Мария Викторовна |
11 | Гуло Олег Анатольевич |
12 | Гурин Сергей Владимирович |
13 | Дубовис Алексей Борисович |
14 | Елфимов Вадим Олегович |
15 | Железняк Оксана Владимировна |
16 | Жерновой Анатолий Владимирович |
17 | Ильин Антон Владимирович |
18 | Кочергина Юлия Николаевна |
19 | Кравчук Ольга Александровна |
20 | Кузьменко Игорь Владимирович |
21 | Легостов Сергей Юрьевич |
22 | Львов Владимир Геннадьевич |
23 | Марчук Юлия Ивановна |
24 | Махновец Елена Георгиевна |
25 | Найвельт Татьяна Александровна |
26 | Налесная Галина Афанасьевна |
27 | Новиков Сергей Владимирович |
28 | Осьмуха Александр Александрович |
29 | Петренко Татьяна Ивановна |
30 | Плешаков Алексей Сергеевич |
31 | Рендак Сергей Анатольевич |
32 | Сердюк Олег Николаевич |
33 | Сидорова Елена Евгеньевна |
34 | Скрипниченко Екатерина Владимировна |
35 | Скуратов Григорий Иванович |
36 | Сокуренко Евгения Ивановна |
37 | Степаненко Александр Борисович |
38 | Талдин Сергей Николаевич |
39 | Ташева Екатерина Михайловна |
40 | Тимченко Евгений Юрьевич |
41 | Фролова Зоя Валерьевна |
42 | Широян Ваграм Георгиевич |
43 | Яковлев Денис Юрьевич |
30.04.2025